(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,浙江世宝因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浙江世宝当日收报17.48元,涨跌幅10.01%,偏离值11.72%,换手率23.90%,成交额21.99亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 5629.34 | 3144.85 | 2484.49 |
2 | 机构专用 | 2681.07 | 0 | 2681.07 |
3 | 机构专用 | 2508.02 | 9.08 | 2498.95 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 2119.09 | 428.08 | 1691.01 |
5 | 招商证券上海世纪大道营业部 | 2050.41 | 118.74 | 1931.67 |
合计 | - | 14987.93 | 3700.75 | 11287.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 5629.34 | 3144.85 | 2484.49 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1724.11 | 2629.98 | -905.87 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1686.77 | 2206.49 | -519.72 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1282.25 | 2046.93 | -764.68 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1464.1 | 2015.71 | -551.61 |
合计 | - | 11786.57 | 12043.96 | -257.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。