(资料图片)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天地在线当日收报28.94元,涨跌幅-1.33%,换手率25.41%,成交额8.09亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2336.81 | 153.11 | 2183.71 |
2 | 机构专用 | 2262.22 | 1723.07 | 539.15 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2076.6 | 388.2 | 1688.41 |
4 | 机构专用 | 1277.5 | 1031.63 | 245.88 |
5 | 机构专用 | 1042.37 | 0 | 1042.37 |
合计 | - | 8995.5 | 3296.01 | 5699.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2262.22 | 1723.07 | 539.15 |
2 | 机构专用 | 792.29 | 1613.54 | -821.25 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 5.66 | 1189.07 | -1183.41 |
4 | 华泰证券苏州分公司 | 19.58 | 1040.43 | -1020.84 |
5 | 机构专用 | 1277.5 | 1031.63 | 245.88 |
合计 | - | 4357.25 | 6597.74 | -2240.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。